欢迎访问香港六宝典资料网站
产品概述
1、应用领域:产品广泛应用与民用、空调、冶金、食品、注塑、医药、酿造等行业的循环水冷却工艺当中。
2、产品特点:适用于低噪音居民区或空调循环水系统、民用循环水系统。
3、产品型号:单体规格型号从50m3/h——5000 m3/h
工作原理
方形冷却塔采用横流式气热交换技术实现降温效果。
工艺热水通过管道分配到冷却塔两侧的配水系统,垂直下落实现均匀布水,独特的填料流道,使水流在填料表面形成大面积的流动水膜,由顶部风机从冷却塔填料两侧引入冷风进入填料层,使空气能迅速带走水中的热量实现冷热交换,热量由顶部风机抽走,达到降温效果。
技术特点
1、结构特点:采用防腐型设计,内部无易损件,返修率低。外壳主体采用玻璃钢材质,内部钢结构件采用国标碳钢材质,并做热浸锌防腐处理,设计寿命20年。
2、换热效率:专利研发的填料结构,风阻小,对水的再分配能力大,热力性能高。
3、设计标准:
标准型:进水温度3℃,出水温度32℃,温差5℃;
工业型:进水温度42℃,出水温度32℃,温差10℃;
高温型:进水温度60℃,出水温度35℃,温差25℃。
4、维护成本:结构稳固耐用、安装规范、易于操作、无易损件、返修率低。
产品结构
围护和结构材料
FRP(加强玻璃钢聚酯材料)
304不锈钢
碳钢
消声装置选件
低噪音风扇
小滴影响吸收器
消音器
散热片类型
PP材质,耐温120℃
PVC材质,耐温60℃
HRT系列横流式低噪音冷却塔性能参数表
型号 | 冷却水量 | 外型尺寸(mm) | 风机 | 电机 | 管径(DN) | 重量(t) | |||||
HRT | 28℃ | 27℃ | 宽 | 长 | 高 | mm | 台数 | 进水 | 出水 | 自重 | 运行重 |
100 | 100 | 117 | 3200 | 2200 | 3700 | 1500 | 3.0×1 | 100×2 | 125 | 0.86 | 2.26 |
125 | 125 | 146 | 3600 | 2200 | 3700 | 1800 | 4.0×1 | 125×2 | 150 | 1.08 | 2.83 |
150 | 150 | 175 | 3800 | 2670 | 3700 | 2120 | 5.5×1 | 125×2 | 150 | 1.18 | 3.55 |
175 | 175 | 205 | 3800 | 3100 | 3700 | 2120 | 5.5×1 | 125×2 | 200 | 1.3 | 2.81 |
200 | 200 | 234 | 4300 | 3100 | 3700 | 2400 | 5.5×1 | 150×2 | 200 | 1.6 | 4.02 |
250 | 250 | 294 | 3600 | 4400 | 3700 | 1800 | 4.0×2 | 125×4 | 150×2 | 2.05 | 5.38 |
300 | 300 | 351 | 3800 | 5340 | 3700 | 2120 | 5.5×2 | 125×4 | 150×2 | 2.24 | 6.75 |
350 | 350 | 409 | 4300 | 6200 | 3700 | 2120 | 5.5×2 | 125×4 | 200×2 | 2.47 | 7.23 |
400 | 400 | 468 | 4300 | 6200 | 3700 | 2400 | 5.5×2 | 150×4 | 200×2 | 3.04 | 7.65 |
450 | 450 | 526 | 3800 | 8010 | 3700 | 2120 | 5.5×3 | 125×6 | 150×3 | 3.36 | 9.94 |
500 | 500 | 585 | 3600 | 8800 | 3700 | 1800 | 4.0×4 | 125×8 | 150×4 | 4.1 | 10.75 |
525 | 525 | 614 | 3800 | 9300 | 3700 | 2120 | 5.5×3 | 125×6 | 200×3 | 3.71 | 10.95 |
600 | 600 | 702 | 4300 | 9300 | 3700 | 2400 | 5.5×3 | 150×6 | 200×3 | 4.56 | 11.45 |
700 | 700 | 819 | 3800 | 12400 | 3700 | 2120 | 5.5×4 | 125×8 | 200×4 | 4.94 | 14.1 |
800 | 800 | 936 | 4300 | 12400 | 3700 | 2400 | 5.5×4 | 150×8 | 200×4 | 6.08 | 15.27 |
900 | 900 | 1053 | 3800 | 16020 | 3700 | 2120 | 5.5×6 | 125×12 | 150×6 | 6.73 | 18.2 |
1000 | 1000 | 1170 | 4300 | 15500 | 3700 | 2400 | 5.5×5 | 150×10 | 200×5 | 7.6 | 19.93 |
1200 | 1200 | 1404 | 4300 | 18600 | 3700 | 2400 | 5.5×6 | 150×12 | 200×6 | 9.12 | 22.5 |
公司:香港六宝典资料
联系人:张经理 18363103232
QQ:
邮箱:
地 址:山东省潍坊市安丘市