欢迎访问香港六宝典资料网站
产品概述
1、应用领域:产品广泛应用与石油、化工、盐化、煤化、冶炼、橡胶、食品、空调、注塑、医药、酿造、印染等行业的循环水冷却工艺当中。
2、产品特点:适用于空间受限、工作用水量不均等工业循环水系统。
3、产品型号:单台规格型号:30 m3/h、50m3/h、70 m3/h、80 m3/h、100 m3/h
工作原理
方形冷却塔采用逆流式气热交换技术实现降温效果。
工业热水通过塔内喷淋雾化系统实现均匀布水,独特的填料流道,使水流在填料表面形成大面积的流动水膜,由顶部风机从底部引入冷风进入填料层,使空气能迅速带走水中的热量实现冷热交换,热量由顶部风机抽走,达到降温效果。
产品结构
围护和结构材料
FRP(加强玻璃钢聚酯材料)
304不锈钢板
镀锌铁钢
消声装置选件
低噪音风扇
水滴影响吸收器
消音器
散热片类型
PP材质,耐温120℃
PVC材质,耐温60℃
木质,耐温
新式方形冷却塔参数表
型号 | 冷却水量(m3/h) | 进塔水压(MPa) | 长*宽*高(mm) | 风扇直径(mm) | 风 量 (m3/h) | 电机功率(kw) | 自重(kg) | 运行重(kg) | 噪声值dB(A) |
DNT-20 | 20 | 0.04 | 2060*1200*2500 | 770 | 21000 | 0.75 | 430 | 1350 | 55 |
DNT-30 | 30 | 0.04 | 2060*1200*2500 | 920 | 28000 | 1.5 | 430 | 1350 | 55 |
DNT-50 | 50-60 | 0.05 | 1920*1920*2480 | 920 | 28000 | 1.5 | 430 | 1350 | 55 |
DNT-70 | 70 | 0.06 | 2160*2160*2540 | 1200 | 32300 | 1.5 | 560 | 1650 | 56 |
DNT-80 | 80 | 0.06 | 2160*2160*2590 | 1400 | 39200 | 2.2 | 590 | 1740 | 56 |
DNT-100 | 100 | 0.07 | 3800*1920*2480 | 920*2 | 56000 | 1.5*2 | 970 | 1960 | 58 |
DNT-140 | 140 | 0.07 | 4300*2160*2540 | 1200*2 | 64600 | 1.5*2 | 1120 | 3250 | 58 |
DNT-160 | 160 | 0.07 | 4360*2160*2590 | 1400*2 | 78400 | 2.2*2 | 1180 | 3480 | 58 |
DNT-200 | 200 | 0.08 | 4360*2160*2700 | 1600*2 | 86200 | 3.0*2 | 1320 | 3940 | 60 |
公司:香港六宝典资料
联系人:张经理 18363103232
QQ:
邮箱:
地 址:山东省潍坊市安丘市