欢迎访问香港六宝典资料网站
产品概述
1、应用领域:产品广泛应用与石油、化工、盐化、煤化、冶炼、橡胶、食品、空调、注塑、医药、酿造、印染等行业的循环水冷却工艺当中。
2、产品特点:免电水轮机冷却塔适用于中等或大型工业循环水系统、民用循环水系统。
3、产品型号:单体规格型号从100m3/h——5000 m3/h
技术特点
1、节能:利用循环水余压推到水轮机带动风扇转动,宛成节少了冷却塔配备分机用电机,并且没有增加循环水泵的电耗,为用户节省了电费。
2、高效:水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其它减速器,且随着水流量的变化而风量相应的变化,合气水比较稳定,以便确保冷却效果。
3、低噪音:取消了传统冷却塔配备电机及减速器,大减低了冷却塔运行是的机械噪声,与电机机械减速传动的冷却塔相比噪声更低,而无电机冷却塔以水为动能,能量转换是在水流道内完成的,控制了声振,水轮机不会发出干扰的噪声。
4、寿命长:水轮机结构精密,技术先进,设计寿命为20年以上。水轮机核心部件所街角和材料为高分子抗腐耐磨材料,转动部分的封装为一次压模加工成型,使转动部分与水轮机水室的水完全隔绝开,保证水轮机能长期在低维护率下运行。
5、费用低:维修费用低。由于使用水轮机替代电动机及减速器,避免传统冷却塔每年对电动机、减速器及皮带的维护、更换的费用。
产品结构
围护和结构材料
FRP(加强玻璃钢聚酯材料)
304不锈钢
混凝土
碳钢
动力构件
低噪音风机
水驱动水轮机
稳压管
散热片类型
PP材质,耐温120℃
PVC材质,耐温60℃
木质,耐温
方形水轮机冷却塔参数表
参数/型号 | 冷却水量m3/h | 高度 | 宽度 | 风量 | 风机 | 工作压力 | 重量 | 进/出水 | |
5-8℃ | 10-15℃ | mm | mm | m3/h | mm | (Kpa) | T | 口径DN | |
SFT -100 | 100 | 80 | 4700 | 3000 | 8.8万 | 2400 | 115 | 2.04 | 150/200 |
SFT -150 | 150 | 118 | 5000 | 3600 | 12.1万 | 2800 | 115 | 2.3 | 200/200 |
SFT -200 | 200 | 150 | 5700 | 4300 | 16.1万 | 3400 | 115 | 3.01 | 200/250 |
SFT -250 | 250 | 175 | 6050 | 4800 | 21.3万 | 3800 | 120 | 4.11 | 250/300 |
SFT -300 | 300 | 237 | 6700 | 5300 | 26.5万 | 3800 | 120 | 5.01 | 250/300 |
SFT -400 | 400 | 330 | 7000 | 6000 | 31.8万 | 4200 | 120 | 6.27 | 300/350 |
SFT -500 | 500 | 417 | 7300 | 6800 | 40.1万 | 4200 | 130 | 7.65 | 300/350 |
SFT -600 | 600 | 514 | 7900 | 7300 | 49.0万 | 4700 | 130 | 9.2 | 350/400 |
SFT -700 | 700 | 622 | 8100 | 7800 | 56.0万 | 4700 | 136 | 9.85 | 350/400 |
SFT -800 | 800 | 723 | 8300 | 8000 | 62.0万 | 4700 | 136 | 10.43 | 250×2 |
SFT -1000 | 1000 | 900 | 8800 | 8400 | 78.0万 | 4700 | 140 | 11.5 | 300×2 |
SFT -1200 | 1200 | 1000 | 9300 | 9400 | 93.0万 | 5500 | 140 | 12.37 | 300×2 |
SFT -1500 | 1500 | 1225 | 10200 | 10300 | 120万 | 6000 | 140 | 13.46 | 400×2 |
SFT -2000 | 2000 | 1749 | 11500 | 12000 | 160万 | 7000 | 150 | 15.3 | 450×2 |
SFT -2500 | 2500 | 2000 | 11600 | 13200 | 200万 | 8000 | 150 | 19.4 | 450×2 |
SFT -3000 | 3000 | 2500 | 11900 | 14500 | 218 | 8500 | 150 | 23.8 | 450×2 |
备注:
1.设计工况参数:湿球温度WBT=27-28℃,大气压力P=99400Pa
2.水泵选型必须小于冷却塔吨位数,因为本系列冷却塔为机力通风冷却塔,自然环境影响大,为了保证夏季冷却塔的降温效果,冷却塔需要预留20-30%的散热余量。
3.冷却塔自身需要的进水压力,≥11米的扬程,即≥0.11mpa。
4.以上资料如有更改,恕不另行通知。
5.型号说明:S—水轮机 F—方形 T—冷却塔
圆形水轮机冷却塔参数表
参数/型号 | 冷却水量m3/h | 高度 | 直径 | 风量 | 风机 | 工作压力 | 重量 | 进/出水 | |
5-8℃ | 10-15℃ | mm | mm | m3/h | mm | Kpa | kg | 口径DN | |
SLT -100 | 100 | 80 | 3300 | 3200 | 56000 | 1800 | 115 | 900 | 150/200 |
SLT -150 | 150 | 118 | 3600 | 3800 | 84000 | 2400 | 115 | 1600 | 200/200 |
SLT -200 | 200 | 150 | 3850 | 4450 | 112000 | 2800 | 120 | 2100 | 200/250 |
SLT -300 | 300 | 237 | 425 | 5150 | 168000 | 3400 | 120 | 3500 | 250/300 |
SLT -400 | 400 | 330 | 4650 | 6050 | 224000 | 3800 | 120 | 4300 | 300/350 |
SLT -500 | 500 | 417 | 5250 | 6750 | 280000 | 4200 | 130 | 5700 | 300/350 |
SLT -600 | 600 | 514 | 5750 | 6750 | 302200 | 4200 | 130 | 6500 | 350/400 |
SLT -700 | 700 | 622 | 560 | 7750 | 393500 | 4700 | 130 | 7900 | 350/400 |
SLT -800 | 800 | 723 | 6100 | 7750 | 408000 | 4700 | 136 | 8900 | 350/400 |
SLT -1000 | 1000 | 900 | 6600 | 8850 | 505200 | 4700 | 136 | 10500 | 400/450 |
备注:
1.设计工况参数:湿球温度WBT=27-28℃,大气压力P=99400Pa
2.水泵选型必须小于冷却塔吨位数,因为本系列冷却塔为机力通风冷却塔,自然环境影响大,为了保证夏季冷却塔的降温效果,冷却塔需要预留20-30%的散热余量。
3.冷却塔自身需要的进水压力,≥11米的扬程,即≥0.11mpa。
3.以上资料如有更改,恕不另行通知。
4.型号说明:S—水轮机 LT—冷却塔
公司:香港六宝典资料
联系人:张经理 18363103232
QQ:
邮箱:
地 址:山东省潍坊市安丘市